P1 - 2009 Følgende prosjekt fikk støtte
| Søker | Prosjekt tittel |
| Trondheim Kommune | Etanolkonvertering av personbil, erfaringsinnhenting |
| Fredrikstad biogass | Fyllestasjon biogass |
| Biol | Biodiesel til markedet |
| Wayland | Forstudie for bygging av demoanlegg for framstilling av etanol |
| HOG Energi | Forstudie på biogassbusses i Bergen |
| 12 K samarbeidet Vestfold | Biogass Vestfold |
| HOG Energi | Div utredninger |
| Lyse Neo as | Etablering av fyllestasjoner for biogass i Rogaland |
| Nobio | Biodrivstoffveien |
| AGA | Infrastruktur for biogass til transport |
| Xynergo | Syntetisk biodiesel basert på trevirke |
| Toyota |
Ladbare hybrider |
| Stiftelsen Emigrantskipet Restauration | Plugg inn hybridmaskineri |
| Think | Battery data collection and analysis |
| Grønn bil | Grønn Bil |
| Miljødrift AS | Elektrifisering av transportsektoren, bruk av superkondensator for hurtiglading |
| Zero | Utbygging og testing av hurtiglading for elbiler |
| Norbit as og Moving City As | Nasjonal standard for ladeløsning |
| Elbil Norge | Tilpasning og utvikling av nickel metal hydrid batteriteknologi til elkjøretøy |
| Ruter AS | Hydrogenbusser Demo |
| Protech AS | Hydrogen i marint miljø |
| Kunnskapsbyen Lillestrøm | Intro av hydrogen som drivstoff basert på lokal produsjon |
| H2 Moves Oslo | |
| Gasplas | Produksjon og infrastruktur |
| Hynor | Første del av Hynor fase 2 |
| Veolia transport | Trippelhybrid buss |
| Telemark fylkeskommune | Kollektivtrafikk alternativt drivstoff |
| Zero | Klimabil |
| Sandvik Innovasjon | Hybrid batteri- og diesel el framdriftssystem |
| Zero | Zero Emission rally |
| Norsk Hydrogenforum | |
